Jedes Signal, das unsere Scanner-Engine auf einem fixen, öffentlich deklarierten Asset-Korb erzeugt — automatisch journaliert und gegen echte Marktdaten aufgelöst. Keine manuellen Eingriffe, kein Cherry-Picking, Regeln im Voraus publiziert.
Das Journal ist jung — die ersten Signale werden gerade gesammelt. Aussagekräftig wird die Statistik ab ca. 30 geschlossenen Signalen.
Mit "Testphase" markierte Signale stammen von vor dem 15.10.2026. Ihre Ergebnisse wurden wegen eines Zeitstempel-Fehlers in der Auswertung falsch berechnet und zählen nicht in der Statistik. Sie bleiben aus Transparenzgründen sichtbar.
| Eröffnet | Markt | Richtung | Score | Einstieg | Stopp | Ziel 1 | Status | Ergebnis (R) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10., 16:45 | AUD/USD | ▼ Short | 62 | 0.69452 | 0.69697 | 0.69207 | Offen | — |
| 16.10., 13:30 | XAU/USD | ▼ Short | 55 | 4157.0 | 4194.1 | 4119.8 | Ausgestoppt | -1R |
| 16.10., 01:30 | XAU/USD | ▼ Short | 57 | 4150.6 | 4180.1 | 4121.2 | Ausgestoppt | -1R |
| 15.10., 16:00 | NZD/USD | ▼ Short | 57 | 0.56067 | 0.56241 | 0.55893 | Ausgestoppt | -1R |
| 14.10., 22:09 | XAU/USD | ▼ Short | 70 | 4103.2 | 4123.0 | 4083.4 | Testphase | — |
| 14.10., 22:08 | NZD/USD | ▼ Short | 57 | 0.55916 | 0.56036 | 0.55796 | Testphase | — |
| 14.10., 18:08 | GBP/USD | ▼ Short | 57 | 1.31727 | 1.31970 | 1.31484 | Testphase | — |
| 14.10., 18:07 | EUR/USD | ▼ Short | 57 | 1.11409 | 1.11615 | 1.11203 | Testphase | — |
| 14.10., 16:07 | XAU/USD | ▼ Short | 57 | 4074.3 | 4097.7 | 4050.9 | Testphase | — |
| 14.10., 14:08 | XAU/USD | ▼ Short | 57 | 4091.1 | 4114.4 | 4067.7 | Testphase | — |
| 14.10., 12:08 | USD/CHF | ▲ Long | 67 | 0.83323 | 0.83246 | 0.83400 | Testphase | — |
| 14.10., 10:09 | USD/CHF | ▲ Long | 67 | 0.83348 | 0.83273 | 0.83423 | Testphase | — |
| 14.10., 10:08 | USD/JPY | ▲ Long | 57 | 158.47 | 158.29 | 158.65 | Testphase | — |
| 13.10., 00:08 | GBP/USD | ▼ Short | 77 | 1.32076 | 1.32188 | 1.31964 | Testphase | — |
| 13.10., 00:07 | EUR/USD | ▼ Short | 77 | 1.11583 | 1.11692 | 1.11474 | Testphase | — |
| 12.10., 20:09 | USD/CAD | ▲ Long | 67 | 1.42865 | 1.42742 | 1.42988 | Testphase | — |
| 12.10., 20:07 | USD/JPY | ▲ Long | 67 | 158.66 | 158.53 | 158.79 | Testphase | — |
| 12.10., 18:08 | GBP/USD | ▼ Short | 67 | 1.32088 | 1.32217 | 1.31959 | Testphase | — |
| 12.10., 18:08 | EUR/USD | ▼ Short | 57 | 1.11611 | 1.11741 | 1.11481 | Testphase | — |
| 12.10., 16:09 | GBP/USD | ▼ Short | 57 | 1.32070 | 1.32207 | 1.31933 | Testphase | — |
| 12.10., 16:09 | EUR/USD | ▼ Short | 57 | 1.11600 | 1.11740 | 1.11460 | Testphase | — |
| 12.10., 14:09 | EUR/USD | ▼ Short | 67 | 1.11745 | 1.11874 | 1.11616 | Testphase | — |
| 12.10., 14:07 | NZD/USD | ▼ Short | 67 | 0.55932 | 0.56033 | 0.55831 | Testphase | — |
| 12.10., 12:08 | USD/CAD | ▲ Long | 57 | 1.42614 | 1.42480 | 1.42748 | Testphase | — |
| 12.10., 12:08 | USD/CHF | ▲ Long | 57 | 0.83281 | 0.83182 | 0.83380 | Testphase | — |
| 12.10., 10:08 | USD/JPY | ▲ Long | 67 | 158.60 | 158.42 | 158.77 | Testphase | — |
| 12.10., 08:09 | USD/JPY | ▲ Long | 67 | 158.45 | 158.27 | 158.63 | Testphase | — |
| 12.10., 06:09 | EUR/USD | ▼ Short | 57 | 1.11993 | 1.12119 | 1.11867 | Testphase | — |
| 12.10., 06:07 | NZD/USD | ▼ Short | 57 | 0.56049 | 0.56170 | 0.55928 | Testphase | — |
| 11.10., 22:08 | USD/CAD | ▲ Long | 57 | 1.42658 | 1.42488 | 1.42828 | Testphase | — |
| 09.10., 20:09 | USD/CAD | ▲ Long | 57 | 1.42644 | 1.42459 | 1.42829 | Testphase | — |
| 09.10., 18:08 | USD/JPY | ▲ Long | 57 | 158.26 | 158.06 | 158.46 | Testphase | — |
| 09.10., 18:07 | EUR/USD | ▼ Short | 57 | 1.11985 | 1.12136 | 1.11834 | Testphase | — |
| 09.10., 16:08 | EUR/USD | ▼ Short | 57 | 1.11907 | 1.12067 | 1.11747 | Testphase | — |
| 09.10., 14:08 | NZD/USD | ▼ Short | 57 | 0.56034 | 0.56134 | 0.55934 | Testphase | — |
| 09.10., 14:07 | USD/CAD | ▲ Long | 67 | 1.42821 | 1.42591 | 1.43051 | Testphase | — |
| 09.10., 10:08 | USD/JPY | ▲ Long | 67 | 158.31 | 158.05 | 158.56 | Testphase | — |
| 09.10., 08:09 | USD/JPY | ▲ Long | 57 | 158.41 | 158.18 | 158.64 | Testphase | — |
| 08.10., 16:09 | GBP/USD | ▼ Short | 62 | 1.32072 | 1.32295 | 1.31849 | Testphase | — |
| 08.10., 16:08 | XAU/USD | ▼ Short | 75 | 4106.9 | 4127.7 | 4086.0 | Testphase | — |
| 08.10., 12:08 | USD/CHF | ▲ Long | 67 | 0.83381 | 0.83264 | 0.83498 | Testphase | — |
| 08.10., 10:08 | AUD/USD | ▼ Short | 67 | 0.69516 | 0.69624 | 0.69408 | Testphase | — |
| 08.10., 10:08 | GBP/USD | ▼ Short | 67 | 1.31910 | 1.32080 | 1.31740 | Testphase | — |
| 08.10., 08:09 | USD/JPY | ▲ Long | 57 | 158.17 | 157.94 | 158.40 | Testphase | — |
| 08.10., 08:08 | EUR/USD | ▼ Short | 62 | 1.11981 | 1.12138 | 1.11824 | Testphase | — |
| 08.10., 06:08 | XAU/USD | ▼ Short | 70 | 4118.7 | 4137.6 | 4099.8 | Testphase | — |
| 08.10., 06:07 | NZD/USD | ▼ Short | 62 | 0.55950 | 0.56044 | 0.55856 | Testphase | — |
| 08.10., 04:08 | USD/CAD | ▲ Long | 67 | 1.42604 | 1.42461 | 1.42747 | Testphase | — |
| 08.10., 00:09 | AUD/USD | ▼ Short | 72 | 0.69605 | 0.69703 | 0.69507 | Testphase | — |
| 07.10., 22:09 | XAU/USD | ▼ Short | 60 | 4110.9 | 4129.8 | 4092.0 | Testphase | — |
| 07.10., 22:08 | USD/CAD | ▲ Long | 67 | 1.42572 | 1.42415 | 1.42729 | Testphase | — |
| 07.10., 20:09 | USD/CAD | ▲ Long | 67 | 1.42629 | 1.42460 | 1.42798 | Testphase | — |
| 07.10., 20:08 | AUD/USD | ▼ Short | 62 | 0.69612 | 0.69721 | 0.69503 | Testphase | — |
| 07.10., 18:08 | GBP/USD | ▼ Short | 57 | 1.32211 | 1.32401 | 1.32021 | Testphase | — |
| 07.10., 18:08 | EUR/USD | ▼ Short | 57 | 1.12008 | 1.12210 | 1.11806 | Testphase | — |
| 07.10., 16:09 | EUR/USD | ▼ Short | 57 | 1.11916 | 1.12122 | 1.11710 | Testphase | — |
| 07.10., 16:08 | XAU/USD | ▼ Short | 65 | 4109.1 | 4130.2 | 4087.9 | Testphase | — |
| 07.10., 14:09 | XAU/USD | ▼ Short | 75 | 4094.2 | 4115.1 | 4073.2 | Testphase | — |
| 07.10., 14:08 | NZD/USD | ▼ Short | 77 | 0.55916 | 0.56019 | 0.55813 | Testphase | — |
| 07.10., 12:09 | NZD/USD | ▼ Short | 57 | 0.55964 | 0.56059 | 0.55869 | Testphase | — |
| 07.10., 12:07 | AUD/USD | ▼ Short | 57 | 0.69539 | 0.69643 | 0.69435 | Testphase | — |
| 07.10., 10:08 | USD/CHF | ▲ Long | 57 | 0.83288 | 0.83178 | 0.83398 | Testphase | — |
| 07.10., 08:09 | AUD/USD | ▼ Short | 57 | 0.69670 | 0.69760 | 0.69580 | Testphase | — |
| 07.10., 06:09 | EUR/USD | ▼ Short | 57 | 1.12258 | 1.12401 | 1.12115 | Testphase | — |
| 07.10., 04:09 | XAU/USD | ▼ Short | 57 | 4143.4 | 4159.2 | 4127.5 | Testphase | — |
| 07.10., 04:07 | USD/CHF | ▲ Long | 67 | 0.83320 | 0.83220 | 0.83420 | Testphase | — |
| 07.10., 02:08 | USD/CHF | ▲ Long | 67 | 0.83308 | 0.83202 | 0.83414 | Testphase | — |
| 07.10., 00:09 | USD/CHF | ▲ Long | 67 | 0.83256 | 0.83143 | 0.83369 | Testphase | — |
| 06.10., 16:09 | USD/JPY | ▲ Long | 62 | 158.14 | 157.92 | 158.37 | Testphase | — |
| 06.10., 14:08 | BTC/USD | ▲ Long | 75 | 86188.0 | 85658.9 | 86717.1 | Testphase | — |
| 06.10., 10:08 | USD/JPY | ▲ Long | 67 | 158.18 | 157.95 | 158.40 | Testphase | — |
| 06.10., 08:09 | USD/JPY | ▲ Long | 77 | 158.18 | 157.94 | 158.42 | Testphase | — |
| 06.10., 06:09 | GBP/USD | ▼ Short | 67 | 1.32091 | 1.32253 | 1.31929 | Testphase | — |
| 06.10., 04:09 | XAU/USD | ▼ Short | 67 | 4130.0 | 4147.3 | 4112.7 | Testphase | — |
| 06.10., 04:08 | USD/CAD | ▲ Long | 67 | 1.42632 | 1.42486 | 1.42778 | Testphase | — |
| 06.10., 02:09 | USD/CAD | ▲ Long | 67 | 1.42623 | 1.42472 | 1.42774 | Testphase | — |
| 05.10., 22:08 | USD/CAD | ▲ Long | 62 | 1.42565 | 1.42394 | 1.42736 | Testphase | — |
| 05.10., 18:08 | USD/JPY | ▲ Long | 57 | 158.01 | 157.74 | 158.27 | Testphase | — |
| 05.10., 16:09 | GBP/USD | ▼ Short | 67 | 1.32108 | 1.32338 | 1.31878 | Testphase | — |
| 05.10., 14:09 | BTC/USD | ▲ Long | 70 | 86640.2 | 86060.5 | 87219.9 | Testphase | — |
| 05.10., 14:08 | NZD/USD | ▼ Short | 77 | 0.55873 | 0.55974 | 0.55772 | Testphase | — |
| 05.10., 12:09 | NZD/USD | ▼ Short | 67 | 0.55915 | 0.56014 | 0.55816 | Testphase | — |
| 05.10., 10:08 | USD/JPY | ▲ Long | 57 | 157.91 | 157.63 | 158.19 | Testphase | — |
| 05.10., 10:07 | GBP/USD | ▼ Short | 62 | 1.32240 | 1.32444 | 1.32036 | Testphase | — |
| 05.10., 08:07 | EUR/USD | ▼ Short | 57 | 1.12006 | 1.12237 | 1.11775 | Testphase | — |
| 05.10., 06:08 | BTC/USD | ▲ Long | 60 | 85855.1 | 85362.6 | 86347.6 | Testphase | — |
| 05.10., 06:07 | NZD/USD | ▼ Short | 57 | 0.55934 | 0.56027 | 0.55841 | Testphase | — |
| 05.10., 02:09 | NZD/USD | ▼ Short | 57 | 0.56050 | 0.56130 | 0.55970 | Testphase | — |
| 05.10., 00:07 | EUR/USD | ▼ Short | 57 | 1.12557 | 1.12679 | 1.12435 | Testphase | — |
| 04.10., 22:08 | USD/CAD | ▲ Long | 77 | 1.42537 | 1.42343 | 1.42731 | Testphase | — |
| 04.10., 20:07 | BTC/USD | ▲ Long | 67 | 85408.6 | 85152.1 | 85665.1 | Testphase | — |
| 04.10., 10:07 | BTC/USD | ▲ Long | 57 | 85272.5 | 85023.0 | 85522.0 | Testphase | — |
| 03.10., 16:07 | BTC/USD | ▲ Long | 57 | 84853.0 | 84512.2 | 85193.8 | Testphase | — |
| 02.10., 20:08 | USD/CAD | ▲ Long | 57 | 1.42518 | 1.42353 | 1.42683 | Testphase | — |
| 02.10., 18:08 | USD/JPY | ▲ Long | 67 | 157.81 | 157.43 | 158.19 | Testphase | — |
| 02.10., 16:07 | XAU/USD | ▼ Short | 75 | 4129.5 | 4161.5 | 4097.5 | Testphase | — |
| 02.10., 14:09 | BTC/USD | ▲ Long | 75 | 86526.7 | 85782.7 | 87270.7 | Testphase | — |
| 02.10., 12:09 | USD/CAD | ▲ Long | 67 | 1.42349 | 1.42202 | 1.42496 | Testphase | — |
| 02.10., 10:09 | USD/CAD | ▲ Long | 67 | 1.42378 | 1.42228 | 1.42528 | Testphase | — |
| 02.10., 06:08 | BTC/USD | ▲ Long | 75 | 85992.1 | 85249.2 | 86735.0 | Testphase | — |
Dieser Track Record zeigt hypothetische, regelbasierte Scanner-Signale — kein Echtgeld-Trading. Spread, Slippage und Ausführung sind nicht berücksichtigt, und vergangene Performance ist nie eine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Wir veröffentlichen ihn, weil wir glauben, dass sich ein Werkzeug mit Daten beweisen soll — nicht mit Marketing-Versprechen.